Archive du 25/09/2022

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul Pour Contre diff report forfait
1 Equip' Club 2 30 18 15 3 0 180 72 108 0 0
2 Meunier 1 27 18 13 4 1 154 98 56 0 0
3 Equip' Club 3 26 18 13 5 0 161 91 70 0 0
4 Fortin Plomberie 3 24 18 12 6 0 142 110 32 0 0
5 Meunier 2 19 18 9 8 1 133 119 14 0 0
6 ASMB Lascars 15 18 6 9 3 105 147 -42 0 0
7 Fortin Plomberie 2 12 18 5 11 2 115 137 -22 0 0
8 SDMO 1 12 18 5 11 2 89 163 -74 0 0
9 Les Ptits Zefs 8 18 3 13 2 88 164 -76 0 0
10 Livaden 2 7 18 2 13 3 93 159 -66 0 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 cis 06/10/2021 0 Fortin Plomberie 2 6 8 Meunier 2 2 Guipavas
A-1-2 cis 06/10/2021 0 Livaden 2 3 11 Les Ptits Zefs 2 Gouesnou
A-1-3 cis 06/10/2021 2 Equip' Club 2 8 6 Meunier 1 0 Gouesnou
A-1-4 cis 06/10/2021 0 Equip' Club 3 3 11 SDMO 1 2 Gouesnou
A-1-5 cis 06/10/2021 0 ASMB Lascars 3 11 Fortin Plomberie 3 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 cis 12/10/2021 0 Fortin Plomberie 3 4 10 Equip' Club 3 2 Guipavas
A-2-2 cis 13/10/2021 2 Fortin Plomberie 2 10 4 Livaden 2 0 Guipavas
A-2-3 cis 13/10/2021 1 Les Ptits Zefs 7 7 ASMB Lascars 1 Gouesnou
A-2-4 cis 13/10/2021 0 Equip' Club 2 5 9 Meunier 2 2 Gouesnou
A-2-5 cis 13/10/2021 2 Meunier 1 11 3 SDMO 1 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 cis 19/10/2021 0 Meunier 2 4 10 Meunier 1 2 Guipavas
A-3-2 cis 19/10/2021 2 Fortin Plomberie 3 12 2 SDMO 1 0 Guipavas
A-3-3 cis 20/10/2021 0 Fortin Plomberie 2 6 8 ASMB Lascars 2 Guipavas
A-3-4 cis 20/10/2021 2 Equip' Club 3 8 6 Les Ptits Zefs 0 Gouesnou
A-3-5 cis 20/10/2021 2 Equip' Club 2 11 3 Livaden 2 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 cis 27/10/2021 0 ASMB Lascars 1 13 Equip' Club 2 2 Gouesnou
A-4-2 cis 27/10/2021 0 Livaden 2 6 8 Meunier 1 2 Gouesnou
A-4-3 cis 27/10/2021 0 SDMO 1 4 10 Meunier 2 2 Gouesnou
A-4-4 cis 26/10/2021 2 Fortin Plomberie 3 9 5 Les Ptits Zefs 0 Guipavas
A-4-5 cis 27/10/2021 0 Fortin Plomberie 2 2 12 Equip' Club 3 2 Guipavas
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 cis 16/11/2021 2 Fortin Plomberie 3 8 6 Fortin Plomberie 2 0 Guipavas
A-5-2 cis 17/11/2021 2 SDMO 1 8 6 Les Ptits Zefs 0 Gouesnou
A-5-3 cis 17/11/2021 1 Livaden 2 7 7 Meunier 2 1 Gouesnou
A-5-4 cis 17/11/2021 0 Equip' Club 3 5 9 Equip' Club 2 2 Gouesnou
A-5-5 cis 17/11/2021 0 ASMB Lascars 3 11 Meunier 1 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 cis 23/11/2021 0 Fortin Plomberie 3 5 9 Equip' Club 2 2 Guipavas
A-6-2 cis 24/11/2021 0 Meunier 2 5 9 ASMB Lascars 2 Guipavas
A-6-3 cis 24/11/2021 0 Fortin Plomberie 2 4 10 Les Ptits Zefs 2 Guipavas
A-6-4 cis 24/11/2021 2 Meunier 1 9 5 Equip' Club 3 0 Gouesnou
A-6-5 cis 24/11/2021 2 SDMO 1 10 4 Livaden 2 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 cis 30/11/2021 2 Meunier 2 9 5 Equip' Club 3 0 Guipavas
A-7-2 cis 01/12/2021 1 Fortin Plomberie 2 7 7 SDMO 1 1 Guipavas
A-7-3 cis 01/12/2021 2 Meunier 1 9 5 Fortin Plomberie 3 0 Gouesnou
A-7-4 cis 01/12/2021 2 ASMB Lascars 9 5 Livaden 2 0 Gouesnou
A-7-5 cis 01/12/2021 0 Les Ptits Zefs 0 14 Equip' Club 2 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 cis 07/12/2021 2 Meunier 2 11 3 Fortin Plomberie 3 0 Guipavas
A-8-2 cis 08/12/2021 0 SDMO 1 2 12 ASMB Lascars 2 Gouesnou
A-8-3 cis 08/12/2021 2 Meunier 1 11 3 Les Ptits Zefs 0 Gouesnou
A-8-4 cis 08/12/2021 2 Equip' Club 3 10 4 Livaden 2 0 Gouesnou
A-8-5 cis 08/12/2021 2 Equip' Club 2 11 3 Fortin Plomberie 2 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 cis 04/01/2022 2 Fortin Plomberie 3 13 1 Livaden 2 0 Guipavas
A-9-2 cis 05/01/2022 2 Fortin Plomberie 2 10 4 Meunier 1 0 Guipavas
A-9-3 cis 05/01/2022 2 Equip' Club 2 12 2 SDMO 1 0 Gouesnou
A-9-4 cis 05/01/2022 0 Les Ptits Zefs 2 12 Meunier 2 2 Gouesnou
A-9-5 cis 05/01/2022 0 ASMB Lascars 5 9 Equip' Club 3 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 cis 11/01/2022 0 Meunier 2 6 8 Fortin Plomberie 2 2 Guipavas
R-1-2 cis 11/01/2022 2 Fortin Plomberie 3 13 1 ASMB Lascars 0 Guipavas
R-1-3 cis 12/01/2022 0 Les Ptits Zefs 6 8 Livaden 2 2 Gouesnou
R-1-4 cis 12/01/2022 0 SDMO 1 4 10 Equip' Club 3 2 Gouesnou
R-1-5 cis 12/01/2022 2 Meunier 1 10 4 Equip' Club 2 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 cis 18/01/2022 0 Meunier 2 6 8 Equip' Club 2 2 Guipavas
R-2-2 cis 18/01/2022 2 Equip' Club 3 14 0 Fortin Plomberie 3 0 Gouesnou
R-2-3 cis 19/01/2022 1 Livaden 2 7 7 Fortin Plomberie 2 1 Gouesnou
R-2-4 cis 19/01/2022 0 SDMO 1 2 12 Meunier 1 2 Gouesnou
R-2-5 cis 19/01/2022 2 ASMB Lascars 9 5 Les Ptits Zefs 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 cis 26/01/2022 2 Fortin Plomberie 2 9 5 ASMB Lascars 0 Guipavas
R-3-2 cis 26/01/2022 0 SDMO 1 5 9 Fortin Plomberie 3 2 Gouesnou
R-3-3 cis 26/01/2022 2 Livaden 2 8 6 Equip' Club 2 0 Gouesnou
R-3-4 cis 26/01/2022 2 Meunier 1 11 3 Meunier 2 0 Gouesnou
R-3-5 cis 26/01/2022 0 Les Ptits Zefs 1 13 Equip' Club 3 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 cis 02/02/2022 2 Meunier 2 11 3 SDMO 1 0 Guipavas
R-4-2 cis 02/02/2022 0 Les Ptits Zefs 0 14 Fortin Plomberie 3 2 Gouesnou
R-4-3 cis 02/02/2022 2 Equip' Club 3 11 3 Fortin Plomberie 2 0 Gouesnou
R-4-4 cis 02/02/2022 2 Equip' Club 2 14 0 ASMB Lascars 0 Gouesnou
R-4-5 cis 02/02/2022 2 Meunier 1 10 4 Livaden 2 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 cis 09/02/2022 0 Fortin Plomberie 2 6 8 Fortin Plomberie 3 2 Guipavas
R-5-2 cis 08/02/2022 2 Meunier 2 8 6 Livaden 2 0 Guipavas
R-5-3 cis 09/02/2022 0 Les Ptits Zefs 4 10 SDMO 1 2 Gouesnou
R-5-4 cis 09/02/2022 2 Equip' Club 2 8 6 Equip' Club 3 0 Gouesnou
R-5-5 cis 09/02/2022 2 Meunier 1 9 5 ASMB Lascars 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 cis 02/03/2022 2 ASMB Lascars 8 6 Meunier 2 0 Gouesnou
R-6-2 cis 02/03/2022 2 Equip' Club 2 11 3 Fortin Plomberie 3 0 Gouesnou
R-6-3 cis 02/03/2022 2 Les Ptits Zefs 10 4 Fortin Plomberie 2 0 Gouesnou
R-6-4 cis 02/03/2022 2 Equip' Club 3 11 3 Meunier 1 0 Gouesnou
R-6-5 cis 02/03/2022 0 Livaden 2 6 8 SDMO 1 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 cis 08/03/2022 2 Fortin Plomberie 3 9 5 Meunier 1 0 Guipavas
R-7-2 cis 09/03/2022 2 Equip' Club 3 11 3 Meunier 2 0 Gouesnou
R-7-3 cis 09/03/2022 1 Livaden 2 7 7 ASMB Lascars 1 Gouesnou
R-7-4 cis 09/03/2022 0 SDMO 1 1 13 Fortin Plomberie 2 2 Gouesnou
R-7-5 cis 09/03/2022 2 Equip' Club 2 14 0 Les Ptits Zefs 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 cis 15/03/2022 2 Fortin Plomberie 3 8 6 Meunier 2 0 Guipavas
R-8-2 cis 16/03/2022 0 Fortin Plomberie 2 5 9 Equip' Club 2 2 Guipavas
R-8-3 cis 16/03/2022 1 Les Ptits Zefs 7 7 Meunier 1 1 Gouesnou
R-8-4 cis 16/03/2022 1 ASMB Lascars 7 7 SDMO 1 1 Gouesnou
R-8-5 cis 16/03/2022 0 Livaden 2 4 10 Equip' Club 3 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 cis 22/03/2022 2 Meunier 2 9 5 Les Ptits Zefs 0 Guipavas
R-9-2 cis 23/03/2022 0 SDMO 1 0 14 Equip' Club 2 2 Gouesnou
R-9-3 cis 23/03/2022 2 Meunier 1 8 6 Fortin Plomberie 2 0 Gouesnou
R-9-4 cis 23/03/2022 2 Equip' Club 3 8 6 ASMB Lascars 0 Gouesnou
R-9-5 cis 23/03/2022 0 Livaden 2 6 8 Fortin Plomberie 3 2 Gouesnou